神农架林区考试考务费项目目录清单 | ||||||
编制单位:林区财政局 | 编制时间:2025年5月6日 | |||||
执收单位 | 项目级次 | 收费项目 | 政策依据 | 收费标准 | 标准及批准依据 | 备 注 |
一、公安部门 | 中央 | 1、驾驶许可考试费 | ||||
(1)交通法规考试费 | 鄂价费[2005]4号 | 120元/人/次 | 鄂价费[2005]4号、财综[2002]83号、发改价格[2004]672号 | |||
(2)场内驾驶考试 | ||||||
汽车 | 150元/人.次 | 同上 | ||||
摩托车 | 50元/人.次 | 同上 | ||||
(3)道路驾驶考试费 | ||||||
汽车 | 鄂价费[2005]4号 | 230元/人.次 | 同上 | |||
摩托车 | 80元/人.次 | 同上 | ||||
二、教育部门 | 中央 | 2、考试考务费 | ||||
(1)高等教育自学考核 | 鄂价费规[2013]215号 | 40元/生.科 | 鄂价费规[2013]215号 | 含单科合格证,不得向已交纳学费的学生收取。 | ||
(2)普通高考及成人高考 | 鄂价费规[2013]215号 | 见文件 | 鄂价费规[2013]215号 | |||
普通高考公共科目 | 35元/生.科 | 同上 | 语文、数学、外语 | |||
中央 | 普通高考综合科目 | 60元/生.科 | 同上 | 综合科为文科或理科综合。文科综合含政治、历史、地理三科,理科综合含物理、化学、生物三科。 | ||
成人高考公共科目 | 35元/生.科 | 同上 | ||||
中央 | 成人高考专业综合科目 | 60元/生.科 | 同上 | |||
省级 | (3)中考考试费 | 鄂价费规[2013]215号 | 90元/生 | 鄂价费规[2013]215号 | 初中中考费仅限于向参加中考的学生收取。含所有考试费 | |
中央 | (4)普通话水平测试 | 鄂价费[2004]132号 | 50元/人.次 | 发改价格[2003]2160号, 鄂价费[2004]132号 | 对在校学生减半收费,即每人每次25元;对贫困学生免收。 | |
三、人社部门 | 中央 | 3、职业技能鉴定考试考务费 | 鄂价费[2004]196号、鄂价费规[2011]100号 | 由省级考试单位在考务费标准上限内按成本补偿原则自行确定考试费标准 | 鄂价费[2015]139号 | |
4、考试考务费 | ||||||
省级 | (1)机关事业单位工人技能培训考核费 | 鄂价费[2005]57号、鄂价费规[2011]100号 | 由省级考试单位在考务费标准上限内按成本补偿原则自行确定考试费标准 | |||
省级立项 | (2) 公务员报名考试 | 鄂价费字〔2001〕91号,鄂价费〔2007〕18号 | ||||
公共科目考试 | 鄂价费字〔2001〕91号 | |||||
专业水平能力测试 | 鄂价费字〔2001〕91号 | |||||
中央 | (3)注册城乡规划师资格考试费 | 财税〔2015〕69号,财税〔2018〕87号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号。 | 考试报名费15元,客观题70元/人/科,专业题130元/人/科 | 计办价格[2000]839号、计价格[2000]546号、鄂价费规[2011]100号 鄂发改价调【2022】332号 鄂人社函【2016】238号 | ||
(4)注册建造师(一、二级)职业资格考试 | 财税(2015)68号,发改价格(2015)1217号 | 客观题60元/人/科,主观题110元/人/科 | 鄂价费规[2013]162号、鄂价费[2005]266号、发改价格[2007]1467号、发改价格[2005]747号 | |||
(5)经济专业技术资格考试 | 同上 | 60元/人/科 | 发改价格[2004]1108号、鄂价费规[2011]100号 | |||
(6)执业药师、职业中药师资格考试费 | 同上 | 60元/人/科 | 同上 | |||
(7)监理工程师、造价工程师职业资格考试费 | 同上 | 60元/人/科 | 同上 | |||
(8)注册安全工程师执业资格考试考务费 | 财税(2015)69号,发改价格(2015)1217号 | 客观题65元/人/科,主观题70元/人/科 | 发改价格[2007]2016号、鄂价费规[2011]100号 | |||
(9)注册电气工程师执业资格考试(包括基础考试与专业考试)费 | 财税(2015)68号,发改价格(2015)1217号 | 发改价格[2007]2016号、鄂价费规[2011]100号 | ||||
(10)注册建造师执业资格考试考务费 | 同上 | 报名费15,基础(知识)60元/人/科,专业(作图)120元/人/科 | 计办价格[2000]299号、鄂价费规[2011]100号 | |||
(11)注册土木工程师(岩土)执业资格报名考试费 | 同上 | 基础考试33元/人/科,专业考试61元/人/科 | 发改价格[2009]1003号、发改价格[2013]1494号、鄂价费规[2013]162号 | |||
(12)出版专业技术人员职业资格考试 | 财税(2015)69号,发改价格(2015)1217号 | |||||
(13)初级、中级注册安全工程师职业资格考试 | 财税(2015)69号,发改价格(2015)1217号 | |||||
(14)助理社会工作师、社会工作师、高级社会工作师职业水平考试 | 财税(2015)69号,发改价格(2015)1217号、发改价格【2015】2673号、财税【2019】58号 | |||||
(15)注册测绘师资格考试 | 财税(2015)69号,发改价格(2015)1217号、发改价格【2015】2673号 | |||||
(16)一、二级注册计量师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,财税〔2020〕37号。 | 鄂发改价调〔2022〕332号,鄂人社函〔2021〕48号。 | ||||
(17)一级注册消防工程师资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号。 | 鄂发改价调〔2022〕332号,鄂人社函〔2016〕238号。 | ||||
(18)一级、二级建造师执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,财税〔2020〕37号。 | 鄂发改价调〔2022〕332号,鄂人社函〔2016〕238号。 | ||||
(19)一级、二级注册建筑师执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | 鄂发改价调〔2022〕332号 | ||||
(20)环境影响评价工程师职业资格考试 | 财综〔2007〕41号,发改价格〔2015〕1217号。 | 鄂发改价调〔2022〕332号,鄂人社函〔2016〕238号。 | ||||
(21)勘察设计注册土木工程师(道路工程)专业考试 | 财税〔2018〕66号,发改价格〔2015〕1217号,财税〔2015〕68号,财税〔2019〕234号。 | 鄂发改价调〔2022〕332号 | ||||
(22)审计专业技术资格考试 | 价费字〔1992〕444号,发改价格〔2015〕1217号,财税〔2016〕543号。 | 鄂发改价调〔2022〕332号 | ||||
(23)新闻记者职业资格考试考务费 | 财税〔2023〕23号,发改价格〔2015〕1217号 | 鄂人社函〔2023〕134号 | ||||
(24)统计专业技术资格考试 | 计价格〔2002〕964号,发改价格〔2015〕1217号,财预〔2002〕584号,财预〔2016〕543号。 | 鄂发改价调〔2022〕332号 | ||||
(25)翻译专业资格(水平)考试 | 发改价格〔2015〕1217号。 | 鄂发改价调〔2022〕332号,鄂人社函〔2016〕660号,鄂人社函〔2018〕409号 | ||||
四、道路运输部门 | 省级 | 5、道路运输从业资格考试费 | 鄂财综发[2002]442号、鄂价费[2002]254号、鄂财综复[2009]1号 | 由省级考试单位在考务费标准上限内按成本补偿原则自行确定考试费标准 | 鄂价费[2015]139号 | |
五、应急管理局 | 省级 | 6、特种作业人员安全技术考试费★ | 发改价格(2015)1217号 财税函(2020)236号鄂财综规[2013]6号、鄂财法发(2018)8号、鄂财法发(2022)6号、应急厅(2021)32号 | 见文件 | 鄂价费[2015]139号 | |
六、财政部门 | 中央 | 7、会计资格考试 | ||||
(1)会计专业技术资格考试费 | 价费字(1992)333号 发改价格(2015)1217 鄂价费字[2000]335号、计价格(2000)1657号 | 鄂价费字[2000]335号、鄂价费字[2013]32号、计价格[2000]1567号 | ||||
初级考试 | 纸笔考试60元/人/科,无纸化考试80元/人/科 | 同上 | ||||
中级考试 | 纸笔考试60元/人/科 | 同上 | ||||
(2)注册会计师考试报名费 | 鄂价费规[2013]40号、鄂价费字[2000]54号、计价格[2001]527号 | 鄂价费规[2013]40号、鄂价费字[2000]54号、计价格[2001]527号 | ||||
专业阶段考试费 | 无纸化考试90元/人/科 | 同上 | ||||
综合阶段考试费 | 纸笔考试综合一、二60元/人/科 | 同上 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
相关链接
欢迎关注神农架政府网官方微信 “神农架发布”“神农架新闻”和“云上神农架APP”。
① 打开微信——发现——扫一扫,扫描左侧“神农架发布”或“神农架新闻”微信二维码关注。
② 打开软件扫一扫,扫描左侧“云上神农架”二维码下载安装APP。