神农架林区行政事业性收费项目目录清单 | ||||||
编制单位:林区财政局 | 编制时间:2025年5月6日 | |||||
执收单位 | 项目级次 | 收费项目 | 政策依据 | 收费标准 | 标准及批准依据 | 备 注 |
一、自然资源部门 | 中央 | 1、耕地开垦费★◎ | 《中华人民共和国土地管理法》、《土地管理法实施条例》 | 见文件 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财综〔2016〕36号,财税[2014]77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 鄂政办发(2017)40号 | |
中央 | 2、土地复垦费★◎ | 《中华人民共和国土地管理法》、《土地复垦条例》 | 省政府378号令 | |||
中央 | 3、土地闲置费★◎ | 《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、国发[2008]3号 | 向依法取得国有建设用地使用权但未按规定动工建设满一年未满两年而造成土地闲置的单位或个人征收的费用,征收标准为土地价款的百分之二十。 | 《湖北省土地管理实施办法》 《湖北省土地闲置征收管理暂行办法》(鄂土资规[2015]1号),财税[2014]77号 | ||
中央 | 4、不动产登记费★ ▲ | 鄂价工服(2017)7号 发改价格规(2016)2559号 | ||||
(1)住宅类不动产登记 | 80元/件 | |||||
(2)非住宅类不动产登记 | 非住宅550元/件(其中,车库、车位、储藏室80元/件)。 | 财税[2019]45号、财税[2019]53号、神财综[2019]77号 | 对下列情形免征不动产登记费:1、申请办理变更登记、更正登记的;2、申请办理森林、林木所有权及其占用的林地承包经营权或林地使用权、及相关抵押权、地役权不动产权利登记的;3、申请办理耕地、草地、水域、滩涂等地地承包经营权或国有农用地使用权、及相关抵押权、地役权不动产权利登记的。 | |||
(3)不动产登记工本费 | 10元/件 | |||||
三、公安部门 | 中央 | 5、证照费 | ||||
(1)外国人证件费 | 价费字[1992]240号、公通字[2000]99号 | 发改价格[2004]2230号 | ||||
①居留许可 | 财综[2004]60号、发改价格[2004]2230号 | 发改价格[2004]2230号 | ||||
三、公安部门 | ②永久居留申请 | 财综[2004]32号、发改价格[2004]1267号 | 1500元/人 | 发改价格[2004]1267号 | ||
③永久居留证 | 财综[2004]32号、发改价格[2004]1267号 | 300元/证 | ||||
④出入境证 | 公通字[1996]89号 | 100 元/人 | ||||
⑤旅行证 | 公通字[1996]89号 | 公通字[1996]89号 | ||||
(2)公民出入境证件费 | 价费字[1993]164号、价费字[1992]240号、公通字[2000]99号 | |||||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 发改价格[2013]1494号、计价格[2000]293号、价费字[1993]164号 | 120元/本(因丢失补发的),合订加注20元/项次 | 发改价格[2019]914号 神发改价费[2019] 7号 | |||
中央 | ②出入境通行证 | 价费字[1993]164号、公通字[2000]99号 | 一次有效15元/证,二次有效50元/证,多次有效80元/证 | |||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 发改价格[2005]77号、计价格[2002]1097号 | 60元/张 | 发改价格[2019]914号 神发改价费[2019] 7号 | |||
④台湾居民来往大陆通行证 | 发改价格[2004]334号、价费字[1993]164号 | 发改价格[2011]1389号,发改价格[2004]334号,发改价格[2016]325号,鄂价费[2016]19号,发改价格[2017]1186 | ||||
⑤台湾同胞定居证 | 发改价格[2004]2839号、价费字[1993]164号 | 8元/证 | ||||
三公安部门 | 中央 | ⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 发改价格[2016]352号、计价格[2001]1835号、价费字[1993]164号 | 大陆居民往来台湾通行电子通行证每证60元,多次签注时收费80元/件,一次性有效签注15元/件;台湾居民来往大陆通行证(补办)收费标准200元 | 计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号,发改价格[2016]352号,鄂价费[2016]19号,发改价格[2017]1186号、神发改价费(2019)18号 | |
(3)居民身份证工本费 | 《居民身份证法》,财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号 | 自2018年4月1日起停征首次申领居民身份证工本费 | 鄂价费[2018]49号 财税[2018]37号 | |||
申领、换领 | 同上 | 20元/证 | 同上 | |||
丢失补领、损坏换领 | 同上 | 40元/证 | 同上 | |||
临时身份证 | 同上 | 10元/证 | 同上 | |||
(4)机动车号牌工本费★ | 《中华人民共和国道路交通安全法》 | 发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,鄂价费[2016]99号 | 包括号牌专用固封装置及号牌安装费用。 | |||
三、公安部门 | 中央 | ①号牌(含临时) | 发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,鄂价费费[2016]99号、神发改价费(2019)18号 | |||
汽车反光号牌 | 50元/副 | 同上 | ||||
挂车反光号牌 | 35元/副 | 同上 | ||||
三轮汽车、低速货车号牌 | 35元/副 | 同上 | ||||
摩托车反光号牌 | 25元/副 | 同上 | ||||
机动车临时号牌 | 2元/张 | 同上 | ||||
②号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | 发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,鄂价费费[2016]99号 | ||||
③号牌架 | 铁质及同类产品5元/只(含安装费);铝合金及同类产品10元/只(含安装费) | 发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,鄂价费费[2016]99号 | ||||
6、外国人签证费 | 计价格[2003]392号 | 计价格[2003]392号、鄂价费[2003]106号 | ||||
零次、一次签证 | 同上 | 160元/人 | 同上 | |||
二次签证 | 同上 | 235元/人 | 同上 | |||
签证延期 | 同上 | 160元/人 | 同上 | |||
半年(含半年)多次签证 | 同上 | 425元/人 | 同上 | |||
一年(含一年)至五年(含五年)多次签证 | 同上 | 635元/人 | 同上 | |||
签证停留期延期 | 同上 | 160元/人 | 同上 | |||
一次团体签证 | 同上 | 130元/人 | 同上 | |||
二次团体签证 | 同上 | 170元/人 | 同上 | |||
团体签证分离 | 同上 | 160元/人 | 同上 | |||
改变签证种类 | 同上 | 160元/人 | 同上 | |||
增加、减少偕行人 | 同上 | 160元/人 | 同上 | |||
增加一次入境有效 | 同上 | 160元/人 | 同上 | |||
增加二次入境有效 | 同上 | 235元/人 | 同上 | |||
7、中国国籍申请手续费(含证书费) | 价费字[1992]240号 | |||||
四、住建部门 | 8、城市污水处理收费★ | 湖北省人民政府令第313号 | 居民用水污水处理费:0.85元/吨,非居民用水污水处理费:1.20元/吨 | 鄂价能交[2007]146号,发改价格[2015]119号,神价费规[2015]22号 | ||
9、生活垃圾处理费 | 《湖北省城镇生活垃圾处理收费管理办法》 | 鄂发改规[2021]2号 | ||||
10、城市道路占用、挖掘修复费★ | 《城市道路管理条例》、财税[2015]68号 | 见文件 | 建城[1993]410号,鄂建[1994]57号,鄂建[1996]324号, | |||
中央 | 水泥路面(按整板计算) | 328元/平方米 | 同上 | |||
沥青路面(按实际开挖宽度两边各加25CM计算) | 300元/平方米 | 同上 | ||||
砂石路面 | 80元/平方米 | 同上 | ||||
土路面(含规划路用地) | 37元/平方米 | 同上 | ||||
条(料)石路面 | 300元/平方米 | 同上 | ||||
水泥方砖人行道 | 160元/平方米 | 同上 | ||||
现浇人行道 | 160元/平方米 | 同上 | ||||
彩色方砖人行道 | 200元/平方米 | 同上 | ||||
中央 | 锁链砖人行道 | 220元/平方米 | 同上 | |||
站石、卧石 | 120元/平方米 | 同上 | ||||
护坡 | 200元/平方米 | 同上 | ||||
外运多余(或运输回填)土方 | 80元/平方米 | 同上 | ||||
路牌 | 1000元/块 | 同上 | ||||
超重车辆补偿费 | 1000元/公里 | 同上 | ||||
12CM厚改性沥青面层加原水泥砼路面(原水泥砼按鄂建【1996】324号文执行) | 867元/平方米 | 同上 | ||||
花岗岩人行道(按整块计算) | 627元/平方米 | 同上 | ||||
花岗岩站石 | 313元/米 | 同上 | ||||
五、水利部门 | 中央 | 11、 水土保持补偿费★ | 鄂价费[2016]99号,发改价格[2017]1186号,鄂价环资[2017]93号 | 见文件 | 鄂价费{2016]99号 发改价格[2017]1186 鄂价环资[2017]93号 | |
12、水资源费--发电用水★ | 鄂价环资规[2013]186号 | 1、水力发电地表水水资源费标准为 0.005元/千瓦时 。 2、工业生产取用地表水水资源费标准为0.15元/立方米。 | 价费字[1992]181号,发改价格[2009]1779号,发改价格[2013]29号,发改价格[2014]1959号,省政府令第285号,鄂价费[2009]168号,鄂价环资规[2013]186号 | 对农村集体经济组织和成员使用本集体经济组织的水塘、水库中的水;家庭生活、零星散养、圈养畜禽饮用等年取用地表水水量在3000立方米以下,地下水量在1500立方米以下的取水免征水资源费。对农业生产取用水目前暂不征收水资源费。其他不需申领取水许可证,并免征水资源费的情形按《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第460号)第四条第(三)项、第(四)项、第(五)项规定执行。 | ||
教育部门 | 13、学费、住宿费 | 鄂价费规[2013]116号、神物价文[2012]3号 | ||||
普通高中学费 | 省级示范(重点)高中和市级示范(重点)高中为900元/生.学期,一般普通高中630元/学期 | 鄂价费[2015]170号 | ||||
住宿费 | 鄂价费[2006]183号,鄂价费规[2013]109号 | 330元/生.学期 | 鄂价办[2015]99号,神发改价费[2018]14号 | |||
14、公办幼儿园保育费、教育费 | 鄂价费字[2012]14号 | 区直第一幼儿园、第二幼儿园每生1150元/每学期,乡镇中心幼儿园、教学点幼儿园及随班就读幼儿每生900元/每学期。 | 神政办[2012]41号,神物价文[2012]14号,鄂价费[2017]74号,神发改价费[2019]14号 | |||
七、人社部门 | 省级 | 15、专业技术职称评审费 | 鄂价费[2001]302号、鄂价费规[2011]100号、鄂财综发【2011】32号 | 专业技术职务评审费中用于评务工作的费用标准分别为:高级250元、中级120元、初级50元;用于水平能力测试的费用标准分别为:高级100元、中级50元、初级20元;用于各级人事职改部门预审、审核、公示、任职资格通知等工作的费用标准分别为:高级50元、中级30元、初级10元。 | ||
(1)高级职称 | 同上 | 400元/人 | ||||
(2)中级职称 | 同上 | 200元/人 | ||||
(3)初级职称 | 同上 | 80元/人 | ||||
16、人事合同仲裁费 | 鄂价费字[1992]198号 | 鄂价费[2016]99号 | ||||
八、公路管理部门 | 省级 | 17、公路、桥梁路产赔偿费★ | 鄂财综复[2002]442号,鄂价费[2003]100号,鄂价费规[2013]97号,鄂价费[2016]99号 | 其中占(利)用公路费和超限运输补偿费为0元 | 鄂财综复[2002]442号,鄂价费[2003]100号,鄂价费规[2013]97号,鄂价费[2016]99号 | |
(1)路产损失赔偿费 | 同上 | |||||
(2)占利用公路赔偿费 | 同上 | |||||
(3)超限运输车辆道路补偿费 | 同上 | |||||
十、卫生健康部门 | 中央 | 18、医疗事故鉴定费 | 鄂价费[2003]109号、发改价格[2003]501号 | 2000元/例 | 发改价格[2016]488号,鄂价费[2016]60号 | 对年人平纯收入在625元以下的农民和持有“城镇居民最低生活保障金领取证”的患者,按上述标准的50%收取鉴定费。 |
十、卫生健康部门 | 中央 | 19、预防接种服务费 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税[2016]14号,国办发[2002]57号,财综[2002]72号,财综[2008]47号, | 27元/剂次 | 发改价格[2016]488号、鄂发改价调【2020】409号 | 包括预防接种前健康状况询问、知情告知、注射、留观、耗材(含一次性注射器或自毁型注射器、酒精等消毒剂、无菌棉球或棉签等)、接种信息服务等。 |
20、非免疫规划疫苗储存运输费★ | 《疫苗管理法》,财税[2020]17号 | 9元/支 | 鄂发改价调【2020】410号 | 疫苗生产企业直接配送至除疾控中心的其他接种单位的,接种单位不得对该企业收取。 | ||
十一、民政部门 | 中央 | 21、殡葬收费 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号,鄂价费[2016]99号 | 见文件 | 价费字[1992]249号 发改价格[2012]673号 鄂价费[2016]99号 神发改价费[2019]8号 神发改价费[2019]9号 鄂发改价调(2022)415号 | |
十三、政务中心 | 中央 | 22、公开信息处理费 | 国办函(2020)109号、鄂财税发(2021)4号、神财(2021)36号 | 见文件 | 国办函(2020)109号 | 2021年1月1日开征 |
十四、发改部门 | 23、防空地下室易地建设费★◎ | 省政府第358号令、鄂价费规[2013]80号 | 800元/平方米 | 鄂价费规[2013]80号,计价格[2000]474号 | 6B级防空地下室易地建设费标准按标准的80%收取。中小学校舍安全工程建设免收。对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费。对国家和省扶贫开发重点县(市)按80%收取 | |
十四、各有关部门 | 考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 见《湖北省考试考务费目录清单》 | |||
省 级 | 24、短期培训班收费★ | 鄂办文[2003]48号、鄂价费字[1998]440号 鄂价费字[2016]139号 | 见文件 | 鄂价费[2016]139号 | ||
注:标注★为涉企收费;标注▲对小型微型企业免于征收 标注◎对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费。 | ||||||
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
相关链接
欢迎关注神农架政府网官方微信 “神农架发布”“神农架新闻”和“云上神农架APP”。
① 打开微信——发现——扫一扫,扫描左侧“神农架发布”或“神农架新闻”微信二维码关注。
② 打开软件扫一扫,扫描左侧“云上神农架”二维码下载安装APP。