神农架林区全面推行河湖长制责任表(2025年2月) | |||||||||||||
第一总河湖长 | 总河 湖长 | 区级河湖长 | 检察长(检察官) | 河湖 名称 | 所在 乡镇 | 联系部门 | 联络人 | 起止地点 | 流域面积(km²) | 管护长度(km) | 乡镇河湖长 | ||
起 | 止 | ||||||||||||
郑利 | 周军 | 郑利 | 吴友奎 | 全域 | 全区 | 水利和湖泊局 | 李涛 | ||||||
周军 | 吴友奎 | 全域 | 全区 | 国家公园管理局、水利和湖泊局 | 刘军 | ||||||||
饶红梅 | 吴友奎 | 沿渡河 (板桥河) | 下谷乡 | 自然资源和城乡建设局 | 李涛 | 银门洞 | 白磷岩 | 长江1级 支流 | 158 | 21.75 | 吴发淼 | ||
戴光明 | 吴友奎 | 九冲河 | 木鱼镇 | 国家公园管理局 | 刘书义 | 孟家河 | 九冲河 | 长江3级 支流 | 106 | 22.75 | 陈千 | ||
咸水河 | 长沙沟 | 人坪河 | 长江2级 支流 | 150 | 8.41 | ||||||||
周立刚 | 吴友奎 | 南河 (下游) | 阳日镇 | 财政局 | 张永强 | 龙潭嘴电站坝区 | 鱼头河 | 汉江1级 支流 | 92.1 | 10.18 | 杨凯 | ||
洛溪河 | 牛膝槽 | 阳日镇 | 汉江3级 支流 | 88.3 | 17.7 | ||||||||
苦水河 (下游) | 两河口 | 阳日镇小桃园 | 汉江3级 支流 | 130 | 9 | ||||||||
第一总河湖长 | 总河 湖长 | 区级河湖长 | 检察长(检察官) | 河湖名称 | 所在乡镇 | 联系单位 | 联络人 | 起止地点 | 河流类别 | 流域面积(km²) | 管护长度(km) | 乡镇河湖长 | |
起 | 止 | ||||||||||||
郑利 | 周军 | 胡国勇 | 吴友奎 | 毛家河 (长坊河) | 宋洛乡 | 水利和湖泊局 | 何 涛 | 黄木树沟 | 长坊河 | 长江2级 支流 | 227 | 23 | 许 华 |
茶园河 | 舒家沟 | 毛家河 | 长江3级 支流 | 50.8 | 13.2 | ||||||||
王常彬 | 吴友奎 | 阴峪河 | 红坪镇 | 林业管理局 | 张永强 | 向家湾 | 阴峪河 | 汉江4级 支流 | 283 | 25.72 | 金良波 | ||
板仓河 (火石沟) | 太山庙 | 段家湾 | 汉江4级 支流 | 96.9 | 14.9 | ||||||||
南河 (上游) | 大神农架 | 红旗岩电站 | 汉江2级 支流 | 294.76 | 32.58 | ||||||||
向 毅 | 吴友奎 | 当阳河 | 木鱼镇 | 交通运输局 | 刘 军 | 神农顶 | 三堆河 | 长江2级 支流 | 310.7 | 47.8 | 陈千 | ||
后河 | 龙降坪 | 官门山景区 入口处 | 长江3级 支流 | 59.8 | 8.7 | ||||||||
张兴忠 | 吴友奎 | 苦水河 (上游) | 松柏镇 | 住房和城市更新局 | 刘书义 | 马家沟 | 两河口 | 汉江3级 支流 | 279 | 47.44 | 王顺基 | ||
青阳河 | 松柏镇 | 九龙池 | 两河口 | 汉江4级 支流 | 148 | 34 | |||||||
第一总河湖长 | 总河 湖长 | 区级河湖长 | 检察长(检察官) | 河湖 名称 | 所在 乡镇 | 联系 部门 | 联络人 | 起止地点 | 河流 类别 | 流域面积(km²) | 管护长度(km) | 乡镇 河湖长 | |
起 | 止 | ||||||||||||
郑利 | 周军 | 郭莉芳 | 吴友奎 | 宋洛河 | 宋洛乡 | 卫健委 | 孙擎 | 香沟 | 两河口 | 汉江3级 支流 | 134 | 28.27 | 许 华 |
里叉河 | 红坪香家河 | 盘龙高桥河 | 汉江3级 支流 | 74.2 | 19.8 | ||||||||
庙儿沟 | 桂竹园 | 金竹园 | 汉江3级 支流 | 74.1 | 11.5 | ||||||||
南河 (中段) | 红旗岩电站 | 龙潭嘴电站坝区 | 汉江2级 支流 | 442.13 | 48.86 | ||||||||
章 锐 | 吴友奎 | 龙口河(香溪河) | 新华镇 | 公安局 | 何 涛 | 唐扎营 | 马家河 | 长江1级 支流 | 182.1 | 20.1 | 黎本华 | ||
观音河 | 坪上 | 猫儿观 | 长江1级 支流 | 72.3 | 12.6 | ||||||||
邓民柱 | 吴友奎 | 官封河 (深河) | 红坪镇 | 经济 信息化和商务局 | 孙 擎 | 紫竹河 | 官封河 | 汉江3级 支流 | 576 | 19.1 | 金良波 | ||
杨 峰 | 红举河 (平渡河) | 红坪镇 | 农业农村局 | 刘 军 | 邓家沟 | 红举 | 汉江5级 支流 | 85.4 | 13.85 | 金良波 | |||
吴友奎 | 纸厂河(红坪河) | 田家山 | 红旗岩 | 汉江3级 支流 | 58.7 | 9.2 | |||||||
唐 军 | 长坪河 | 大九湖镇 | 文化和旅游局 | 何 涛 | 严家坪 | 东溪河 | 汉江4级 支流 | 64.6 | 9.4 | 张 坤 | |||
吴友奎 | 大九湖 | 长江与汉江的分水岭 | 汇水面积57.21 | ||||||||||
落羊河 (官渡河) | 坪阡河 | 落羊河 | 汉江3级 支流 | 210 | 34.19 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
相关链接
欢迎关注神农架政府网官方微信 “神农架发布”“神农架新闻”和“云上神农架APP”。
① 打开微信——发现——扫一扫,扫描左侧“神农架发布”或“神农架新闻”微信二维码关注。
② 打开软件扫一扫,扫描左侧“云上神农架”二维码下载安装APP。