当前位置: 首页 > 专题专栏 > 2024年专题 > 2024年新闻发布会
全区各单位新闻发言人及联络人名单 | |||||
注:本表以各单位报送时间为序,截至2024年3月13日 | |||||
序号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机号 |
1 | 神农架林区住房和城市更新局 | 郭峰 | 07193332367 | 13593715918 | |
陆隆坤 | 办公室副主任 | 07193332367 | 1837253408 | ||
2 | 神农架林区司法局 | 金良波 | 局党组书记、局长 | 07193332428 | 13872754061 |
孔雅俪 | 办公室主任 | 07193337380 | 18071990150 | ||
3 | 神农架林业管理局 | 魏家锋 | 宣教科负责人 | 07193337023 | 13677199279 |
金玉波 | 办公室副主任 | 07193339808 | 13971935993 | ||
4 | 神农架林区编办 | 吴明兵 | 副主任 | 07193334056 | 15971862212 |
汪媛媛 | 综合科科长 | 07193334056 | 18872900006 | ||
5 | 神农架农商银行 | 杜刚 | 党委委员、行长 | 07193333830 | 18007286990 |
陈永波 | 办公室主任 | 07193333830 | 13597887457 | ||
6 | 神农架林区党校 | 尹维东 | 副校长 | 07193332169 | 13508679482 |
叶倩倩 | 办公室主任 | 07193332169 | 13733563425 | ||
7 | 神农架国有资本投资运营(集团)有限公司 | 夏正财 | 党委副书记 | 07193316968 | 18972455618 |
温鑫 | 综合管理部职员 | 07193336177 | 15272295199 | ||
8 | 神农架林区红坪镇 | 田玮玮 | 副镇长、宣传委员 | 07193372186 | 18872028280 |
何静仪 | 党政办科员 | 07193372186 | 17762669967 | ||
9 | 神农架林区市场监管局 | 李明胜 | 党组成员、副局长 | 07193339913 | 15342958555 |
黄敏 | 办公室主任 | 07193332057 | 18071956232 | ||
10 | 神农架林区人大办 | 李纯洁 | 研究室主任 | 07193338601 | 13032597575 |
汪姗姗 | 综合科科长 | 07193332522 | 15707286106 | ||
11 | 神农架文化旅游集团公司 | 杨创祎 | 党委委员、副总经理 | 07193456056 | 13508679567 |
王超 | 运营管理部经理 | 07193456056 | 13597851234 | ||
12 | 神农架林区木鱼镇 | 崔万举 | 宣传委员、副镇长 | 07193452157 | 18871908987 |
邱远顺 | 党政办科员 | 07193452157 | 13593747010 | ||
13 | 神农架林区党委办公室 | 江鹏 | 林区党委副秘书长 | 07193338111 | 18271607587 |
许巍 | 林区党办研究室副主任 | 07193338111 | 13597851790 | ||
14 | 神农架林区乡村振兴局 | 袁钦银 | 副局长 | 07193336628 | 13868643662 |
肖梦嫄 | 法规科科长 | 07193339993 | 13477981184 | ||
15 | 神农架林区移动公司 | 陶琴 | 副总经理 | 13681360000 | 13508679371 |
张海燕 | 办公室职员 | 13681360000 | 13971935267 | ||
16 | 国网神农架 供电公司 | 王隽 | 副总经理、党委委员 | 3326005 | 13607153878 |
郭嫚 | 融媒体中心主任 | 3326120 | 13971924542 | ||
17 | 文联 | 龚御波 | 秘书长 | 3333934 | 18907286893 |
黄萍 | 财务部负责人 | 3333934 | 15098089845 | ||
18 | 气象局 | 张立军 | 党组成员、副局长 | 3332689 | 15271436675 |
张阳修 | 办公室主任 | 3332966 | 15971875133 | ||
19 | 医保局 | 万华 | 局党组书记、局长 | 3333941 | 18872025888 |
沈正浩 | 办公室主任 | 3333988 | 18971939683 | ||
20 | 宋洛乡 | 俞振坤 | 党委委员、组统委员 | 3362182 | 18972456895 |
唐文倩 | 党政办副主任 | 3368182 | 18607196762 | ||
21 | 神农架机场有限公司 | 刘丹丹 | 综合管理部副主任 | 3312100 | 15926163990 |
杜鹃 | 党群助理 | 15342618888 | |||
22 | 城管执法局 | 刘斌 | 局党组书记、局长 | 3337762 | 13907288195 |
刘黎竹 | 办公室主任 | 3337762 | 19807197290 | ||
23 | 林区团委 | 石意伟 | 书记 | 3332372 | 13297177173 |
王春娇 | 办公室主任 | 3332420 | 18972450806 | ||
24 | 林投集团 | 向丹 | 党委副书记、总经理 | 3300612 | 18671910222 |
关琼 | 办公室负责人 | 3300616 | 18107205571 | ||
25 | 水利湖泊局 | 张永强 | 总工程师 | 3335490 | 13593715073 |
林汉森 | 水利水电科科长 | 3333930 | 13971924720 | ||
26 | 审计局 | 高梦 | 办公室主任 | 3332948 | 13339867555 |
孙炜轲 | 办公室科员 | 3332948 | 18971933027 | ||
27 | 检察院 | 周玉凤 | 党组成员、政治部主任 | 3337743 | 15807284242 |
雷雨 | 办公室主任 | 3332568 | 18772981795 | ||
28 | 统计局 | 江厚林 | 党组成员、副局长 | 3337174 | 13971935638 |
刘艳 | 综合社会科科长 | 3337134 | 18307192019 | ||
29 | 退役军人事务 管理局 | 袁训丽 | 办公室副主任 | 3334618 | 15727083387 |
30 | 总工会 | 雷怀明 | 党组成员、经审会主任 | 3338816 | 13636253226 |
周红迅 | 宣教部部长 | 3334516 | 18972455879 | ||
31 | 国家公园管理局 | 杜华 | 宣教科科长 | 3452460 | 13872754652 |
王品 | 宣教科科员 | 3452460 | 15007201786 | ||
32 | 国家统计局神农架调查队 | 郭群 | 党组成员、副队长 | 3335787 | 13971935787 |
李炎 | 办公室副主任 | 3335155 | 13986749513 | ||
33 | 交通运输局 | 王红先 | 党组成员、副局长 | 3337813 | 13886843880 |
张成城 | 办公室科员 | 3339009 | 18107209667 | ||
34 | 生态环境局 | 刘昌军 | 副局长 | 3319007 | 13508679128 |
徐梅 | 办公室主任 | 3338369 | 18972456171 | ||
35 | 应急管理局 | 詹明军 | 局党组书记、局长 | 3335580 | 15872708858 |
席大仁 | 办公室主任 | 3332475 | 13733532068 | ||
36 | 商务局 | 刘畅 | 总经济师 | 3317602 | 18671910800 |
高雯 | 办公室主任 | 3332239 | 18778888011 | ||
37 | 科技局 | 谭开甲 | 局党组书记、局长 | 3337381 | 13872833370 |
杨钰琪 | 科员 | 3332931 | 13451267758 | ||
38 | 烟草局 | 吕川 | 副局长 | 3332216 | 15098070211 |
王瑜 | 办公室主任 | 3336268 | 13508979925 | ||
39 | 红十字会 | 张传兵 | 秘书长 | 3334840 | 13972475688 |
韦艳 | 办公室主任 | 3319528 | 13797832303 | ||
40 | 农业农村局 | 桂敏 | 党组成员、副局长 | 3332472 | 13907288207 |
曹琴 | 办公室工作人员 | 3332645 | 18972456755 | ||
41 | 机关事务服务中心 | 冉磊 | 副主任 | 3333507 | 18671910069 |
彭钰斌 | 副科长 | 3332538 | 15971862567 | ||
42 | 公共检验检测中心 | 冯安慧 | 副主任 | 3338401 | 13972475892 |
魏开国 | 科长 | 3333714 | 13572754571 | ||
43 | 税务局 | 胡守柱 | 办公室主任 | 3336438 | 18671984646 |
李俊峰 | 办公室副主任 | 3338507 | 19907286789 | ||
44 | 中国电信神农架林区分公司 | 王正强 | 副总经理 | 3334368 | 18971938168 |
周佳琳 | 综合文书 | 3333879 | 18971935162 | ||
45 | 联通公司 | 余苗 | 办公室主任 | 3300003 | 18671671123 |
46 | 公共资源交易中心 | 陈朝军 | 副主任 | 3336129 | 18971939999 |
李静 | 综合科科长 | 3333113 | 13451267111 | ||
47 | 邮政公司 | 王先琼 | 总经理 | 3333520 | 18671679125 |
方凳兵 | 经理 | 3333881 | 13872833099 | ||
48 | 神农架林区移动公司 | 陶琴 | 副总经理 | 13681360000 | 13508679371 |
张海燕 | 员工 | 13681360000 | 13971935267 | ||
49 | 融媒体中心 | 孙娟 | 总编辑 | 3339080 | 13971935199 |
邓凯 | 总编室主任 | 3334008 | 18696036668 | ||
50 | 党委组织部 | 程爱华 | 副部长 | 3335559 | 13593715106 |
胡子健 | 办公室副主任 | 3332315 | 18727295728 | ||
51 | 政法委 | 廖凌云 | 副书记 | 18971936555 | |
杜赟 | 办公室科员 | 3332780 | 15335970266 | ||
52 | 政数局 | 高霖 | 党组成员、副主任 | 3333779 | 13707289995 |
曹荣 | 综合科科长 | 3318877 | 13636150073 | ||
53 | 教育局 | 龚晓融 | 党组成员 | 3335327 | 18971934246 |
张敏 | 办公室主任 | 3337649 | 15971893186 | ||
54 | 新华镇 | 周武龙 | 党委委员、宣传委员、副镇长 | 3432000 | 17707204545 |
王子昂 | 党政办一级科员 | 3432000 | 13016432363 | ||
55 | 松柏镇 | 卢家勇 | 党委委员、宣传委员、副镇长 | 17707208788 | |
刘珍珍 | 党政办科员 | 3332799 | 18071330781 | ||
56 | 人社局 | 李伟 | 党组成员、总会计师 | 3337899 | 13797832992 |
陈锐 | 办公室科员 | 3332464 | 19171676080 | ||
57 | 住房公积金中心 | 张云 | 中心副主任 | 3319545 | 13597887288 |
曹本现 | 信息科科员 | 3335767 | 18872029404 | ||
58 | 法院 | 卫林 | 副书记、副院长 | 3335321 | 13707280977 |
刘荣强 | 办公室副主任 | 3337239 | 18907286698 | ||
59 | 民政局 | 李玉宝 | 党组成员、副局长 | 3337463 | 13971924119 |
吴晓慧 | 办公室副主任 | 3332245 | 18872795052 | ||
60 | 财政局 | 王晓红 | 党组成员、总会计师 | 3332613 | 15098090091 |
王震 | 办公室科员 | 3332173 | 15586961868 | ||
61 | 经信局 | 陈大新 | 局党组书记、局长 | 3332580 | 18971937567 |
文洁 | 科员 | 3332580 | 18772828285 | ||
62 | 档案馆 | 伍春莲 | 副馆长 | 3338653 | 13477985055 |
黄运珍 | 办公室主任 | 3332436 | 18971935606 | ||
63 | 担保公司 | 谷正斌 | 董事长 | 3319555 | 18972453888 |
陈梦 | 综合部部长 | 3335493 | 13907288045 | ||
64 | 自然资源和规划局 | 姚世魁 | 党组成员、副局长 | 3337616 | 15872730666 |
张峻峻 | 办公室科员 | 3331241 | 18307197789 | ||
65 | 工商联 | 刘俊洋 | 党组成员、秘书长 | 3335935 | 13597876917 |
曹琴 | 办公室负责人 | 3335935 | 17671123721 | ||
66 | 公安局 | 詹鹏 | 党委委员、副政委、政治部主任 | 3482017 | 13707289696 |
柳敬军 | 政治部副主任 | 3482024 | 13733581222 | ||
67 | 文旅局 | 张守东 | 党组书记、局长 | 3335272 | 13477976647 |
丁苗苗 | 宣传推广和交流合作科科长 | 3316825 | 17371920319 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
相关链接
欢迎关注神农架政府网官方微信 “神农架发布”“神农架新闻”和“云上神农架APP”。
① 打开微信——发现——扫一扫,扫描左侧“神农架发布”或“神农架新闻”微信二维码关注。
② 打开软件扫一扫,扫描左侧“云上神农架”二维码下载安装APP。